Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số miền Bắc
Xổ Số miền Trung
Xổ Số miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
-
Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
-
Xổ số Đồng Tháp
Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi
-
Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc
Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số | Số ngày chưa về | Gan cực đại | Số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 4 | 1 | 01/12/2023 |
1 | 1 | 4 | 2 | 03/12/2023 |
2 | 4 | 4 | 1 | 30/11/2023 |
3 | 8 | 8 | 0 | |
4 | 5 | 5 | 1 | 29/11/2023 |
5 | 7 | 7 | 1 | 27/11/2023 |
6 | 8 | 8 | 0 | |
7 | 8 | 8 | 0 | |
8 | 2 | 5 | 1 | 02/12/2023 |
9 | 0 | 7 | 1 | 04/12/2023 |
Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đuôi số | Số ngày chưa về | Gan cực đại | Số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | 0 | |
1 | 3 | 3 | 2 | 01/12/2023 |
2 | 8 | 8 | 0 | |
3 | 6 | 6 | 1 | 28/11/2023 |
4 | 0 | 7 | 1 | 04/12/2023 |
5 | 2 | 5 | 1 | 02/12/2023 |
6 | 1 | 3 | 2 | 03/12/2023 |
7 | 7 | 7 | 1 | 27/11/2023 |
8 | 8 | 8 | 0 | |
9 | 8 | 8 | 0 |
Lịch Mở Thưởng Xổ Số