Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số miền Bắc
Xổ Số miền Trung
Xổ Số miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
-
Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
-
Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
-
Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi
-
Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc
Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số | Số ngày chưa về | Gan cực đại | Số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 4 | 1 | 04/06/2023 |
1 | 7 | 7 | 0 | |
2 | 5 | 5 | 1 | 01/06/2023 |
3 | 7 | 7 | 0 | |
4 | 7 | 7 | 0 | |
5 | 7 | 7 | 0 | |
6 | 4 | 4 | 2 | 02/06/2023 |
7 | 0 | 3 | 2 | 06/06/2023 |
8 | 1 | 5 | 1 | 05/06/2023 |
9 | 7 | 7 | 0 |
Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đuôi số | Số ngày chưa về | Gan cực đại | Số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | 1 | 03/06/2023 |
1 | 1 | 3 | 3 | 05/06/2023 |
2 | 7 | 7 | 0 | |
3 | 4 | 4 | 1 | 02/06/2023 |
4 | 7 | 7 | 0 | |
5 | 7 | 7 | 0 | |
6 | 7 | 7 | 0 | |
7 | 7 | 7 | 0 | |
8 | 2 | 4 | 1 | 04/06/2023 |
9 | 0 | 6 | 1 | 06/06/2023 |
Lịch Mở Thưởng Xổ Số