Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số miền Bắc
Xổ Số miền Trung
Xổ Số miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
-
Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
-
Xổ số Đồng Tháp
Thống kê bảng đặc biệt theo tuần - Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
68779 | 45236 | 93447 | 11698 | 07044 | 19237 | 07289 |
80973 | 34556 | 53139 | 88733 | 73121 | 26547 | 75188 |
91245 | 84521 | 49140 | 50875 | 40620 | 59454 | 15013 |
94540 | 70876 | 28600 | 45305 | 42888 | 57349 | 91918 |
45844 | 91388 | 61380 | 26788 | 74036 | 07157 | 38050 |
34684 | 39267 | 20136 | 93127 | 65761 | 55858 | 13484 |
91484 | 10949 | 98526 | 34562 | 94670 | 08391 | 98375 |
19412 | 85800 | 33859 | 54869 | 95110 | 98371 | 38429 |
49071 | 17948 | 14670 | 57999 | 20952 | 08816 | 11873 |
84757 | 11913 | 03141 | 07426 | 12301 | 87485 | 01716 |
87694 |
-
Thống kê xổ số Miền Bắc trong
10 Cặp số vé nhiều nhất
Cặp số | Lần xuất hiện | Cặp số | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
36 | 18 lần | 10 | 16 lần |
99 | 15 lần | 52 | 15 lần |
44 | 15 lần | 43 | 15 lần |
83 | 15 lần | 82 | 15 lần |
07 | 13 lần | 12 | 13 lần |
10 Cặp số vé ít nhất
Cặp số | Lần xuất hiện | Cặp số | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
51 | 2 lần | 34 | 3 lần |
67 | 5 lần | 38 | 5 lần |
76 | 5 lần | 95 | 5 lần |
93 | 5 lần | 11 | 6 lần |
40 | 6 lần | 39 | 6 lần |
Lịch Mở Thưởng Xổ Số