Thống kê bảng đặc biệt theo tuần - Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
    86367 11504 59381 70344 01844
52333 75345 96226 89911 49736 29815 10026
06363 16039 37195 44265 57534 27414 41248
65576 71661 46285 24623 47914 64652 71679
42105 85483 89675 80755 13196 54639 90819
61820 00865 85576 81918 82647 02904 88060
44481 58546 97996 63134 84102 19949 67753
90956 19031 67949 22632 22317 70452 45297
32754 95972 19966 20319 36191 96237 79459
85867 20765 88961 95921 71963 00370 04408
00081 83079
  • Thống kê xổ số Miền Bắc trong

 10 Cặp số vé nhiều nhất

Cặp số Lần xuất hiện Cặp số Lần xuất hiện
67 19 lần 42 18 lần
00 15 lần 08 15 lần
62 15 lần 84 15 lần
41 15 lần 87 15 lần
36 14 lần 43 14 lần

 10 Cặp số vé ít nhất

Cặp số Lần xuất hiện Cặp số Lần xuất hiện
69 4 lần 73 4 lần
23 5 lần 14 5 lần
03 5 lần 98 5 lần
09 5 lần 47 5 lần
94 5 lần 29 5 lần
to top