Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số miền Bắc
Xổ Số miền Trung
Xổ Số miền Nam
- Xổ số An Giang
-
Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
-
Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
-
Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Thống kê bảng đặc biệt theo tuần - Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật | |
32592 | 66534 | 80770 | |||||
52091 | 30529 | 47779 | 75996 | 36819 | 67896 | 67857 | |
65507 | 25380 | 98112 | 52770 | 24523 | 10576 | 05028 | |
13454 | 84807 | 85979 | 38522 | 93971 | 82978 | 20815 | |
65180 | 96688 | 48507 | 92059 | 13086 | 71424 | 32505 | |
90230 | 40448 | 74562 | 65438 | 33027 | 09534 | 95636 | |
03400 | 97797 | 55145 | 51849 | 54112 | 55291 | 16705 | |
49265 | 25649 | 75757 | 76191 | 45370 | 39597 | 20040 | |
78014 | 81191 | 04942 | 18452 | 60762 | 62940 | 44221 | |
48260 | 53363 | 45282 | 62857 | 91869 | 52371 | 34164 | 72859 |
-
Thống kê xổ số Miền Bắc trong
10 Cặp số vé nhiều nhất
Cặp số | Lần xuất hiện | Cặp số | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
35 | 17 lần | 82 | 17 lần |
79 | 16 lần | 42 | 15 lần |
16 | 14 lần | 34 | 14 lần |
91 | 13 lần | 55 | 13 lần |
38 | 13 lần | 96 | 12 lần |
10 Cặp số vé ít nhất
Cặp số | Lần xuất hiện | Cặp số | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
71 | 2 lần | 99 | 3 lần |
24 | 3 lần | 19 | 3 lần |
28 | 4 lần | 37 | 4 lần |
78 | 4 lần | 76 | 4 lần |
33 | 4 lần | 72 | 4 lần |
Lịch Mở Thưởng Xổ Số