Thống kê bảng đặc biệt theo tuần - Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
          93376 24735
83662 67746 34086 82300 60351 44474 37056
28448 63160 70317 66432 64368 74078 48350
03729 37373 55570 25532 92443 48015 29418
33629 55444 36462 52460 23844 46965 18303
34071 35327 14462 96404 75406 42901 21251
62708 91787 18815 27229 65219 42695 12352
35675 58617 91182 27233 16256 64558 53292
12050 99969 14511 76023 80450 61607 20446
31409 05164 61517
46386 98201 01847 04217 70668
  • Thống kê xổ số Miền Bắc trong

 10 Cặp số vé nhiều nhất

Cặp số Lần xuất hiện Cặp số Lần xuất hiện
58 15 lần 91 14 lần
86 14 lần 68 14 lần
41 14 lần 50 13 lần
19 13 lần 94 13 lần
71 12 lần 59 12 lần

 10 Cặp số vé ít nhất

Cặp số Lần xuất hiện Cặp số Lần xuất hiện
04 2 lần 43 4 lần
36 4 lần 49 4 lần
06 4 lần 44 4 lần
34 4 lần 73 5 lần
92 5 lần 77 5 lần
to top