Dữ liệu thống kê lô xiên 2, xiên 3 miền Bắc, Trung, Nam

  • Thống kê lô xiên 2, lô xiên 3 theo tỉnh, miền

Tỉnh, TP Biên độ

 Thống kê lô xiên 2 Miền Bắc trong 10 ngày

Lô Xiên 2 Số lần xuất hiện Các ngày xuất hiện
09 - 91 4 ngày 18/04/2025,16/04/2025,15/04/2025,11/04/2025
35 - 91 4 ngày 17/04/2025,15/04/2025,11/04/2025,10/04/2025
52 - 70 4 ngày 19/04/2025,18/04/2025,13/04/2025,12/04/2025
53 - 91 4 ngày 17/04/2025,16/04/2025,11/04/2025,10/04/2025
03 - 32 3 ngày 17/04/2025,14/04/2025,11/04/2025
03 - 35 3 ngày 17/04/2025,14/04/2025,11/04/2025
03 - 43 3 ngày 17/04/2025,14/04/2025,13/04/2025
03 - 92 3 ngày 17/04/2025,13/04/2025,11/04/2025
04 - 57 3 ngày 17/04/2025,15/04/2025,13/04/2025
05 - 35 3 ngày 19/04/2025,15/04/2025,14/04/2025
07 - 67 3 ngày 13/04/2025,11/04/2025,10/04/2025

 Thống kê lô xiên 3 Miền Bắc trong 10 ngày

Lô Xiên 3 Số lần xuất hiện Các ngày xuất hiện
03 - 32 - 35 3 ngày 17/04/2025,14/04/2025,11/04/2025
08 - 14 - 45 3 ngày 19/04/2025,12/04/2025,10/04/2025
09 - 39 - 91 3 ngày 18/04/2025,16/04/2025,11/04/2025
09 - 77 - 91 3 ngày 16/04/2025,15/04/2025,11/04/2025
14 - 52 - 70 3 ngày 19/04/2025,18/04/2025,12/04/2025
23 - 45 - 53 3 ngày 17/04/2025,12/04/2025,10/04/2025
23 - 52 - 70 3 ngày 18/04/2025,13/04/2025,12/04/2025
33 - 35 - 45 3 ngày 19/04/2025,17/04/2025,10/04/2025
35 - 53 - 91 3 ngày 17/04/2025,11/04/2025,10/04/2025
35 - 90 - 91 3 ngày 15/04/2025,11/04/2025,10/04/2025
52 - 70 - 82 3 ngày 19/04/2025,13/04/2025,12/04/2025
to top