Dữ liệu thống kê lô xiên 2, xiên 3 miền Bắc, Trung, Nam

  • Thống kê lô xiên 2, lô xiên 3 theo tỉnh, miền

Tỉnh, TP Biên độ

 Thống kê lô xiên 2 Miền Bắc trong 10 ngày

Lô Xiên 2 Số lần xuất hiện Các ngày xuất hiện
07 - 42 3 ngày 14/01/2025,10/01/2025,07/01/2025
07 - 95 3 ngày 14/01/2025,11/01/2025,10/01/2025
08 - 51 3 ngày 15/01/2025,13/01/2025,06/01/2025
08 - 79 3 ngày 15/01/2025,10/01/2025,06/01/2025
08 - 91 3 ngày 15/01/2025,10/01/2025,06/01/2025
13 - 50 3 ngày 15/01/2025,13/01/2025,08/01/2025
15 - 69 3 ngày 15/01/2025,08/01/2025,07/01/2025
16 - 58 3 ngày 13/01/2025,11/01/2025,08/01/2025
17 - 28 3 ngày 14/01/2025,10/01/2025,09/01/2025
21 - 51 3 ngày 14/01/2025,13/01/2025,11/01/2025
21 - 75 3 ngày 14/01/2025,13/01/2025,11/01/2025

 Thống kê lô xiên 3 Miền Bắc trong 10 ngày

Lô Xiên 3 Số lần xuất hiện Các ngày xuất hiện
08 - 79 - 91 3 ngày 15/01/2025,10/01/2025,06/01/2025
21 - 51 - 75 3 ngày 14/01/2025,13/01/2025,11/01/2025
21 - 51 - 95 3 ngày 14/01/2025,13/01/2025,11/01/2025
21 - 75 - 95 3 ngày 14/01/2025,13/01/2025,11/01/2025
27 - 58 - 87 3 ngày 13/01/2025,12/01/2025,08/01/2025
27 - 58 - 88 3 ngày 13/01/2025,12/01/2025,08/01/2025
27 - 87 - 88 3 ngày 13/01/2025,12/01/2025,08/01/2025
29 - 87 - 89 3 ngày 12/01/2025,08/01/2025,07/01/2025
39 - 51 - 66 3 ngày 15/01/2025,14/01/2025,11/01/2025
51 - 75 - 95 3 ngày 14/01/2025,13/01/2025,11/01/2025
58 - 87 - 88 3 ngày 13/01/2025,12/01/2025,08/01/2025
to top