Dữ liệu thống kê lô xiên 2, xiên 3 miền Bắc, Trung, Nam

  • Thống kê lô xiên 2, lô xiên 3 theo tỉnh, miền

Tỉnh, TP Biên độ

 Thống kê lô xiên 2 Miền Bắc trong 10 ngày

Lô Xiên 2 Số lần xuất hiện Các ngày xuất hiện
24 - 64 5 ngày 18/05/2025,17/05/2025,15/05/2025,13/05/2025,12/05/2025
06 - 24 4 ngày 17/05/2025,13/05/2025,12/05/2025,10/05/2025
09 - 58 4 ngày 18/05/2025,14/05/2025,13/05/2025,09/05/2025
24 - 30 4 ngày 18/05/2025,13/05/2025,12/05/2025,10/05/2025
24 - 80 4 ngày 18/05/2025,17/05/2025,15/05/2025,13/05/2025
44 - 57 4 ngày 17/05/2025,16/05/2025,12/05/2025,11/05/2025
55 - 76 4 ngày 16/05/2025,14/05/2025,12/05/2025,09/05/2025
55 - 91 4 ngày 16/05/2025,14/05/2025,12/05/2025,09/05/2025
58 - 64 4 ngày 18/05/2025,15/05/2025,13/05/2025,09/05/2025
58 - 80 4 ngày 18/05/2025,15/05/2025,14/05/2025,13/05/2025
64 - 74 4 ngày 17/05/2025,13/05/2025,12/05/2025,09/05/2025

 Thống kê lô xiên 3 Miền Bắc trong 10 ngày

Lô Xiên 3 Số lần xuất hiện Các ngày xuất hiện
24 - 64 - 80 4 ngày 18/05/2025,17/05/2025,15/05/2025,13/05/2025
55 - 76 - 91 4 ngày 16/05/2025,14/05/2025,12/05/2025,09/05/2025
02 - 22 - 24 3 ngày 18/05/2025,15/05/2025,10/05/2025
05 - 13 - 24 3 ngày 18/05/2025,17/05/2025,13/05/2025
05 - 13 - 51 3 ngày 18/05/2025,17/05/2025,13/05/2025
05 - 13 - 64 3 ngày 18/05/2025,17/05/2025,13/05/2025
05 - 13 - 80 3 ngày 18/05/2025,17/05/2025,13/05/2025
05 - 24 - 51 3 ngày 18/05/2025,17/05/2025,13/05/2025
05 - 24 - 64 3 ngày 18/05/2025,17/05/2025,13/05/2025
05 - 24 - 80 3 ngày 18/05/2025,17/05/2025,13/05/2025
05 - 51 - 64 3 ngày 18/05/2025,17/05/2025,13/05/2025
to top