Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số miền Bắc
Xổ Số miền Trung
Xổ Số miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Thống kê bảng đặc biệt theo tuần - Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
30817 | 22265 | 74726 | 24474 | |||
84826 | 03880 | 79623 | 84242 | 23796 | 82114 | 34925 |
17798 | 81211 | 84635 | 60899 | 48942 | 03764 | 05509 |
62651 | 08694 | 65697 | 12759 | 50628 | 04332 | 90238 |
65799 | 50435 | 61497 | 58298 | 63557 | 57917 | 45889 |
65018 | 84645 | 77286 | 03027 | 16218 | 59119 | 76086 |
18840 | 94079 | 31163 | 41294 | 03304 | 33083 | 82858 |
43249 | 87980 | 47219 | 23951 | 06536 | 13763 | 33964 |
02803 | 65179 | 02255 | 09109 | 45972 | 20930 | 12751 |
06503 | 24739 | 07641 | 30615 | 34212 | 69297 | 03819 |
90427 | 70458 | 28897 |
-
Thống kê xổ số Miền Bắc trong
10 Cặp số vé nhiều nhất
Cặp số | Lần xuất hiện | Cặp số | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
72 | 17 lần | 16 | 17 lần |
10 | 16 lần | 27 | 16 lần |
50 | 14 lần | 36 | 14 lần |
26 | 14 lần | 19 | 14 lần |
39 | 14 lần | 84 | 14 lần |
10 Cặp số vé ít nhất
Cặp số | Lần xuất hiện | Cặp số | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
06 | 2 lần | 09 | 4 lần |
14 | 5 lần | 57 | 5 lần |
89 | 5 lần | 21 | 5 lần |
48 | 5 lần | 60 | 6 lần |
34 | 6 lần | 93 | 6 lần |
Lịch Mở Thưởng Xổ Số